Гибкая битумная черепица Дёке Кольчуга Стандарт
Данный товар в настоящее время не доступен для покупки.
В качестве аналога, предлагаем посмотреть следующий товар:
В качестве аналога, предлагаем посмотреть следующий товар:
Технические характеристики Дёке Кольчуга Симпл
| Длина | 1000±3 мм |
| Толщина | 2,9±0,2 мм |
| Рабочая ширина | 330±3 мм |
| Форма нарезки | бобровый хвост, пятилепестковая |
| Коэффициент прехлёста | 2,38 |
| Площадь покрытия одной упаковкой | 3,1 м2 |
| Тип битума | окисленный |
| Нетто упаковки | 30,4 кг |
| Количество гонтов в упаковке | 22 шт |
| Упаковок на поддоне | 42 шт |
| Вес поддона | 1313 кг |
Строение гибкой битумной черепицы Дёке Кольчуга Симпл
Физико-механические характеристики Дёке Кольчуга Симпл
| Максимальная сила растяжения в продольном направляении, Н, не менее | 600 |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направляении, Н, не менее | 400 |
| Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
| Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, градусов С, не ниже | 100 |
| Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, градусов С, не выше | 0 |
| Потеря гранул или чешуек посыпки посыпки, г на образец, не более | 1,5 |
| Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
